A Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited a 2025-ös jac qx phev – 150 kW-os, 120 km-es tartomány egyik vezető szállítója és exportőre Kínában. A kínai autóipari ellátási lánchoz való hozzáféréssel segítünk a vásárlóknak megfelelő járműveket találni, és a Kínából a piacaikra irányuló export folyamatát irányítani. Üdvözöljük a nagykereskedelmi ömlesztett prémium kínai autók között versenyképes áron Kínából!
A 2025-ös JAC QX PHEV praktikus beszerzési lehetőség tengerentúli járműforgalmazók, importőrök, kereskedők és flottavásárlók számára, akik erős elektromos teljesítményű és nagy hatótávolságú PHEV SUV-t keresnek. 1,5 literes plug-in hibrid rendszere 150 kW-os villanymotort és 300 Nm-es csúcsnyomatékot 21,68 kWh-s akkumulátorral kombinál, így akár 120 km-es CLTC-tiszta elektromos hatótávot és akár 1300 km-es kombinált hatótávot is biztosít. Ez lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy a napi városi útvonalakat elektromos vezetéssel fedezzék, miközben megőrzik az üzemanyaggal{12}}rugalmasságot a hosszabb{13}}távú üzemeltetéshez.
Az Auto Exporter támogatja a tengerentúli vásárlókat járműbeszerzéssel, konfiguráció megerősítésével és exportkoordinációjával. Szállítás előtt tudunk segíteni a szükséges mennyiség, járműspecifikáció, kormánykonfiguráció és rendeltetési -piaci követelmények megszervezésében. Tömeges beszerzés, exportdokumentáció és szállítási koordináció is elérhető. Küldje el nekünk célországát, a szükséges mennyiséget és a preferált QX PHEV konfigurációt, hogy megkapjuk a megfelelő járműválasztást és árajánlatot.
2025 JAC QX PHEV modellek és teljes műszaki adatok
| Specifikáció | 120 km távolság | 120 KM 劲驰 | 120 km távolságra |
|---|---|---|---|
| Modellév | 2025 | 2025 | 2025 |
| Vágás | 120 km Jinneng | 120 km Jingchi | 120 km Jingxiang |
| Járműtípus | PHEV terepjáró | PHEV terepjáró | PHEV terepjáró |
| Erőátvitel | 1,5 literes PHEV | 1,5 literes PHEV | 1,5 literes PHEV |
| Motor | 1,5 literes természetes szívó | 1,5 literes természetes szívó | 1,5 literes természetes szívó |
| Motor teljesítmény | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Motor nyomaték | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Motor technológia | Atkinson ciklus | Atkinson ciklus | Atkinson ciklus |
| A motor hőhatékonysága | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Elektromos motor | Egymotoros | Egymotoros | Egymotoros |
| Motor teljesítmény | 150 kW / 204 LE | 150 kW / 204 LE | 150 kW / 204 LE |
| Motor nyomaték | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Terjedés | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Meghajtó típusa | Első-kerékhajtás | Első-kerékhajtás | Első-kerékhajtás |
| Akkumulátor kapacitása | 21,68 kWh | 21,68 kWh | 21,68 kWh |
| Akkumulátor típusa | Háromkomponensű lítium | Háromkomponensű lítium | Háromkomponensű lítium |
| Akkumulátor hűtés | Folyékony hűtés | Folyékony hűtés | Folyékony hűtés |
| CLTC EV sorozat | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV tartomány | 87 km | 87 km | 87 km |
| Kombinált tartomány | 1300 km-ig | 1300 km-ig | 1300 km-ig |
| AC töltés | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW |
| DC gyorstöltés | Nem | Nem | 26 kW |
| AC töltési idő | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| DC töltési idő | - | - | 26 perc (30–80%) |
| A jármű méretei | 4605×1890×1700 mm | 4605×1890×1700 mm | 4605×1890×1700 mm |
| Tengelytávolság | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Első / hátsó nyomtáv | 1605 / 1605 mm | 1605 / 1605 mm | 1605 / 1605 mm |
| Saját tömeg | 1.765 kg | 1.765 kg | 1.765 kg |
| A jármű össztömege | 2.170 kg | 2.170 kg | 2.170 kg |
| Üzemanyag tartály | 54 L | 54 L | 54 L |
| Rakománykapacitás | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Legnagyobb sebesség | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Gumiabroncs méret | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Első felfüggesztés | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Hátsó felfüggesztés | Több{0}}linkfüggetlen | Több{0}}linkfüggetlen | Több{0}}linkfüggetlen |
| Kormányzás | Elektromos szervokormány | Elektromos szervokormány | Elektromos szervokormány |
| Első / hátsó fékek | Szellőztetett lemez / Ventilated Disc | Szellőztetett lemez / Ventilated Disc | Szellőztetett lemez / Ventilated Disc |
| Emissziós szabvány | Kína VI B | Kína VI B | Kína VI B |
| AUTOMATIKUS TARTÁS | Standard | Standard | Standard |
| Vezetési módok | ECO / Kényelem / Sport | ECO / Kényelem / Sport | ECO / Kényelem / Sport |
| ACC Adaptive Cruise | Nem | Nem | Választható |
| AEB | Nem | Nem | Választható |
| FCW | Nem | Nem | Választható |
| 360 fokos kamera | Nem | Nem | Standard |
| Hátsó parkoló radar | Standard | Standard | Standard |
| Hátsó kamera | Standard | Standard | Nem* |
| ESC / ABS / EBD | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| Panorámás napfénytető | Nem | Standard | Standard |
| Fényszórók | Halogén | LED | LED |
| LED nappali menetfény | Standard | Standard | Standard |
| Első fordulást segítő lámpa | Nem | Standard | Standard |
| LED szekvenciális irányjelzők | Nem | Nem | Standard |
| Erőteljes összecsukható tükrök | Nem | Nem | Standard |
| Elektromos csomagtérajtó | Nem | Nem | Standard |
| Tetőcsomagtartó | Nem | Standard | Standard |
| 12,3" digitális hangszer | Standard | Standard | Standard |
| 12,3" középső kijelző | Standard | Standard | Standard |
| Ülés anyaga | Szövet | Prémium bőr | Prémium bőr |
| Vezetőülés | 6-utas kézikönyv | 6 utas teljesítmény | 6 utas teljesítmény |
| Első utasülés | 4-utas kézikönyv | 4-utas kézikönyv | 4 utas teljesítmény |
| Automata klíma | Standard | Standard | Standard |
| Kulcs nélküli belépés | Standard | Standard | Standard |
| Nyomja meg az -Indítás gombot | Standard | Standard | Standard |
| Első légzsákok | Standard | Standard | Standard |
| Első oldallégzsákok | Nem | Standard | Standard |
| Oldalsó függönylégzsákok | Nem | Nem | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard |
| Hangszórók | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard |
| 4G / jármű Wi-Fi | Standard | Standard | Standard |
| Távirányító jármű | Standard | Standard | Standard |
| Távoli OTA frissítés | Standard | Standard | Standard |
| V2L / Külső kisütés | Nem | Nem | Normál, adapter szükséges |
| Külső kisülési teljesítmény | 2,2 kW-ig | 2,2 kW-ig | 2,2 kW-ig |
Népszerű tags: 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc hatótáv, Kína 2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc tartomány beszállítók, exportőr

