A Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited a 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv, 18,4 kWh akkumulátor, 125 km-es elektromos hatótávolság egyik vezető szállítója és exportőre Kínában. A kínai autóipari ellátási lánchoz való hozzáféréssel segítünk a vásárlóknak megfelelő járműveket találni, és a Kínából a piacaikra irányuló export folyamatát irányítani. Üdvözöljük a nagykereskedelmi ömlesztett prémium kínai autók között versenyképes áron Kínából!
A 2026-os Changan UNI-Z megtartja a jelenlegi karosszéria-kialakítást, a fő frissítés pedig elöl jelenik meg. Az első lökhárító mindkét oldalán lévő légterelő nyílások megnagyobbodtak, míg a fényszórók, a karosszériaprofil és a hátsó kialakítás összhangban van a meglévő modellel.
Belső és technológia
Belül a 2026-os UNI-Z új, háromküllős{2}}kormánykereket és oszlopra-szerelt sebességváltót használ. Fel van szerelve a Tianshu Intelligent Driving Assistance Visual Version és a Tianshu Intelligent OS rendszerrel, amely hozzáadja a pálya tolatását és a sávváltást. A rendszer támogatja az ébresztő-ingyenes-hangvezérlést, a folyamatos hangfelismerést, az Apple CarPlay-t és a Huawei HiCar-t is. Mobilalkalmazásos távirányító is elérhető, a vezetőülés pedig masszázsfunkcióval egészül ki.








Changan UNI-Z 2026 modell: Smart New Blue Whale 500Bar
| Modell | PRO | MAX |
| Osztály | Kompakt SUV | |
| Energia típusa | benzin | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 141 | |
| Maximális nyomaték (Nm) | 310 | |
| Terjedés | 7 sebességes nedves DCT | |
| Testfelépítés | 5 ajtós, 5 üléses SUV | |
| Motor | 1,5 literes Turbo, Inline-4, 192 LE | |
| Elektromos motor (Ps) | / | |
| H × SZ × M (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás (s) | 7.8 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 200 | |
| WLTC kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 7.13 | |
| Saját tömeg (kg) | 1500 | |
| A jármű össztömege (kg) | 1895 | |
| Testfelépítés | ||
| Hossz (mm) | 4730 | |
| szélesség (mm) | 1890 | |
| Magasság (mm) | 1680 | |
| Tengelytáv (mm) | 2795 | |
| Első nyomtáv (mm) | 1603 | |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1603 | |
| Minimális hasmagasság (teljes terhelés) (mm) | / | |
| Minimális hasmagasság (terhelés nélkül) (mm) | 189 | |
| Megközelítési szög ( fok ) | 19 | |
| Indulási szög ( fok ) | 25 | |
| Szög feletti rámpa ( fok ) | / | |
| Üzemanyagtartály űrtartalom (L) | 55 | |
| Csomagtér térfogata (L) | 638-1425 | |
| Elhúzási együttható (Cd) | / | |
| Motor | ||
| Motor modell | JL473ZQD | |
| Kiszorítás (ml) | 1494 | |
| Eltolás (L) | 1.5 | |
| Beszívás típusa | Turbófeltöltős | |
| Motor elrendezése | Keresztirányban szerelt | |
| Henger elrendezés | L | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Szelepek hengerenként | 4 | |
| Valvetrain | DOHC | |
| Max lóerő (Ps) | 192 | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 141 | |
| Max teljesítmény fordulatszám (rpm) | 5500 | |
| Maximális nyomaték (N·m) | 310 | |
| Maximális nettó teljesítmény (kW) | 1500-4000 | |
| Maximális nettó teljesítmény (kW) | 136 | |
| Üzemanyag szállítás | Közvetlen befecskendezés | |
| Hengerfej anyaga | Alumínium ötvözet | |
| Hengerblokk anyaga | Alumínium ötvözet | |
| Elektromos motor | ||
| Motor típusa | / | |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | / | |
| Teljes motor lóerő (Ps) | / | |
| Teljes motornyomaték (N·m) | / | |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | / | |
| Első motor maximális nyomatéka (N·m) | / | |
| Meghajtómotorok száma | / | |
| Motor elrendezés | / | |
| Akkumulátor / Töltés | ||
| Akkumulátor típusa | / | |
| Cell Brand | / | |
| Akkumulátor energia (kWh) | / | |
| Terjedés | ||
| Sebességváltó típusa | Nedves kettős{0}}kuplungos sebességváltó (DCT) | |
| Alváz és kormánymű | ||
| Vezetési mód | Első-motor, első-kerékhajtás | |
| Első felfüggesztés típusa | MacPherson független felfüggesztés | |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Több-linktől független felfüggesztés | |
| Szervokormány típusa | Elektromos szervokormány | |
| Body Frame | Unibody | |
| Kerekek és fékek | ||
| Első fék típusa | Szellőző lemez | |
| Hátsó fék típusa | Tárcsa (fék) | |
| Rögzítőfék típusa | Elektronikus rögzítőfék | |
| Első gumi mérete | 245/50 R20 | |
| Hátsó gumi méret | 245/50 R20 | |
| Tartalék gumi méret | / | |
| Tartalék gumiabroncs elhelyezése | / | |
| Passzív biztonság | ||
| Vezető/utas légzsákok | Vezető és utas | |
| Első/hátsó oldallégzsákok | Csak elöl c | |
| Első/hátsó függönylégzsákok | Elöl és hátul is | |
| Kapcsolatok és intelligencia | ||
| Színes központi kijelző | Érintőképernyős LCD | |
| Központi kijelző mérete | 14,6 hüvelykes | |
| Bluetooth / kihangosító telefon | van | |
| Telefonok összekapcsolása és tükrözése | Támogatja a CarPlay-t Támogatja a HUAWEI HiCar-t Támogatja a CarLink-et Honor Car Connectivity |
|
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | A hangvezérlés a multimédiára vonatkozik navigáció telefon légkondicionálás napfénytető ablakokat |
|
| 4G / 5G hálózat | 4G | |
| Mobil APP távoli funkciók | Ajtóvezérlés Ablakvezérlés Távoli motorindítás Fényszabályozás A/C vezérlés Ülésfűtés Ülésszellőztetés A jármű állapotának ellenőrzése / diagnosztika A jármű helye / autókereső |
|
| Szín | ||
| Külső színek | Csillagközi szürke Csillagos fehér Gyémánt fekete Holdfény ezüst |
|
| Belső színek | Éjfekete Fekete/titokzatos vörös |
|
Changan UNI-Z 2025 500Bár
| Modell | PRO | MAX |
| Osztály | Kompakt SUV | |
| Energia típusa | benzin | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 141 | |
| Maximális nyomaték (Nm) | 310 | |
| Terjedés | 7 sebességes nedves DCT | |
| Testfelépítés | 5 ajtós, 5 üléses SUV | |
| Motor | 1,5 literes Turbo, Inline-4, 192 LE | |
| Elektromos motor (Ps) | / | |
| H × SZ × M (mm) | 4730*1890*1680 | |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás (s) | 7.8 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 200 | |
| WLTC kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) | 7.13 | |
| Saját tömeg (kg) | 1500 | |
| A jármű össztömege (kg) | 1895 | |
| Testfelépítés | ||
| Hossz (mm) | 4730 | |
| szélesség (mm) | 1890 | |
| Magasság (mm) | 1680 | |
| Tengelytáv (mm) | 2795 | |
| Első nyomtáv (mm) | 1603 | |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1603 | |
| Minimális hasmagasság (teljes terhelés) (mm) | / | |
| Minimális hasmagasság (terhelés nélkül) (mm) | 189 | |
| Megközelítési szög ( fok ) | 19 | |
| Indulási szög ( fok ) | 25 | |
| Szög feletti rámpa ( fok ) | / | |
| Üzemanyagtartály űrtartalom (L) | 55 | |
| Csomagtér térfogata (L) | 638-1425 | |
| Elhúzási együttható (Cd) | / | |
| Motor | ||
| Motor modell | JL473ZQD | |
| Kiszorítás (ml) | 1494 | |
| Eltolás (L) | 1.5 | |
| Beszívás típusa | Turbófeltöltős | |
| Motor elrendezése | Keresztirányban szerelt | |
| Henger elrendezés | L | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Szelepek hengerenként | 4 | |
| Valvetrain | DOHC | |
| Max lóerő (Ps) | 192 | |
| Maximális teljesítmény (kW) | 141 | |
| Max teljesítmény fordulatszám (rpm) | 5500 | |
| Maximális nyomaték (N·m) | 310 | |
| Maximális nettó teljesítmény (kW) | 1500-4000 | |
| Maximális nettó teljesítmény (kW) | 136 | |
| Üzemanyag szállítás | Közvetlen befecskendezés | |
| Hengerfej anyaga | Alumínium ötvözet | |
| Hengerblokk anyaga | Alumínium ötvözet | |
| Elektromos motor | ||
| Motor típusa | / | |
| Teljes motorteljesítmény (kW) | / | |
| Teljes motor lóerő (Ps) | / | |
| Teljes motornyomaték (N·m) | / | |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | / | |
| Első motor maximális nyomatéka (N·m) | / | |
| Meghajtómotorok száma | / | |
| Motor elrendezés | / | |
| Akkumulátor / Töltés | ||
| Akkumulátor típusa | / | |
| Cell Brand | / | |
| Akkumulátor energia (kWh) | / | |
| Terjedés | ||
| Sebességváltó típusa | Nedves kettős{0}}kuplungos sebességváltó (DCT) | |
| Alváz és kormánymű | ||
| Vezetési mód | Első-motor, első-kerékhajtás | |
| Első felfüggesztés típusa | MacPherson független felfüggesztés | |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Több-linktől független felfüggesztés | |
| Szervokormány típusa | Elektromos szervokormány | |
| Body Frame | Unibody | |
| Kerekek és fékek | ||
| Első fék típusa | Szellőző lemez | |
| Hátsó fék típusa | Tárcsa (fék) | |
| Rögzítőfék típusa | Elektronikus rögzítőfék | |
| Első gumi mérete | 245/50 R20 | |
| Hátsó gumi méret | 245/50 R20 | |
| Tartalék gumi méret | / | |
| Tartalék gumiabroncs elhelyezése | / | |
| Passzív biztonság | ||
| Vezető/utas légzsákok | Vezető és utas | |
| Első/hátsó oldallégzsákok | Csak elöl c | |
| Első/hátsó függönylégzsákok | Elöl és hátul is | |
| Kapcsolatok és intelligencia | ||
| Színes központi kijelző | Érintőképernyős LCD | |
| Központi kijelző mérete | 14,6 hüvelykes | |
| Bluetooth / kihangosító telefon | van | |
| Telefonok összekapcsolása és tükrözése | Támogatja a CarPlay-t Támogatja a HUAWEI HiCar-t Támogatja a CarLink-et Honor Car Connectivity |
|
| Hangfelismerő vezérlőrendszer | A hangvezérlés a multimédiára vonatkozik navigáció telefon légkondicionálás napfénytető ablakokat |
|
| 4G / 5G hálózat | 4G | |
| Mobil APP távoli funkciók | Ajtóvezérlés Ablakvezérlés Távoli motorindítás Fényszabályozás A/C vezérlés Ülésfűtés Ülésszellőztetés A jármű állapotának ellenőrzése / diagnosztika A jármű helye / autókereső |
|
| Szín | ||
| Külső színek | Csillagközi szürke Csillagos fehér Ragyogó Galaxy ezüstszürke Hatalmas kék Quantum Gray Kristályzöld |
|
| Belső színek | Fekete/estebarna Fekete/nyugodt világosszürke |
|
Forrás Changan UNI-Z az Ön piacára
Changan UNI-Z-t szeretne vásárolni Kínából? Küldje el járműkövetelményeit, rendelési mennyiségét és célpiacát. Ellenőrizzük a megrendeléséhez rendelkezésre álló szállítási és kiviteli megállapodásokat.
Népszerű tags: 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv 18,4 kWh akkumulátor, 125 km elektromos hatótáv, Kína 2025 2026 changan uni-z 1,5t phev suv 18,4 kwh akkumulátor, 125 km elektromos hatótáv beszállítók, exportőr, 2025 2026 Changan CS75 Plus SUV autó, 2025-ös Changan CS55 plus, Changan CS55, Changan CS55 plus luxus, Changan CS55 terepjáró, Eado autó

